Lecture : au rang 2 la graphie quantitatif
— au voisinage de niveau de vie (5 mots à gauche, 5 mots à droite)
— 11 occurrences (sur 86 dans la totalité du corpus)
— 11 textes trouvés (sur les 73 du corpus qui contiennent ce mot)
Graphie Catégorie  Occurrences /mots  Résultats /textes  Score
1 niveau de vie Substantif 120 / 120 76 / 76 2 759,65 1
2 quantitatif Adjectif 11 / 86 11 / 73 166,24 2
3 mode de vie Substantif 11 / 92 8 / 62 164,66 3
4 matériel Substantif 15 / 1 113 11 / 483 157,97 4
5 élever Verbe 10 / 209 10 / 174 130,53 5
6 prix Substantif 8 / 811 8 / 430 78,74 6
7 rejoindre Verbe 7 / 415 7 / 293 76,38 7
8 qualitatif Adjectif 5 / 52 5 / 46 72,28 8
9 moyen Substantif 9 / 2 774 5 / 890 68,68 9
10 diminuer Verbe 5 / 146 5 / 112 61,64 10
11 proportion Substantif 5 / 201 5 / 158 58,39 11
12 rapidement Adverbe 5 / 305 5 / 240 54,19 12
13 déterminer Verbe 5 / 387 5 / 253 51,79 13
14 haut Substantif 6 / 1 228 6 / 552 50,52 14
15 en termes de Préposition 4 / 135 4 / 102 48,10 15
16 blanc Adjectif 5 / 618 5 / 282 47,10 16
17 tiers-monde Substantif 4 / 313 4 / 102 41,31 17
18 profit Substantif 4 / 386 4 / 225 39,63 18
19 social Adjectif 5 / 2 496 5 / 737 33,21 19
20 breton Adjectif 3 / 231 3 / 103 31,06 20
21 languedocien 2 / 14 2 / 11 30,55 21
22 liberté Substantif 5 / 3 517 5 / 848 29,83 22
23 acclamer Verbe 2 / 18 2 / 17 29,47 23
24 calculer Verbe 3 / 319 3 / 212 29,11 24
25 Lavaux Nom propre 2 / 31 2 / 7 27,20 25
26 élévation Substantif 2 / 39 2 / 35 26,25 26
27 organiser Verbe 3 / 600 3 / 374 25,32 27
28 une fois que Conj. subord. 2 / 54 2 / 51 24,92 28
29 coutume Substantif 3 / 645 3 / 345 24,89 29
30 alimentation Substantif 2 / 56 1 / 41 24,77 30
31 inégalité Substantif 2 / 57 2 / 46 24,70 31
32 investissement Substantif 2 / 58 2 / 40 24,63 32
33 dépendre Verbe 3 / 711 3 / 408 24,31 33
34 maintien Substantif 2 / 70 2 / 56 23,87 34
35 saveur Substantif 2 / 87 2 / 75 22,99 35
36 améliorer Verbe 2 / 90 2 / 75 22,85 36
37 valoir Verbe 3 / 951 3 / 540 22,57 37
38 peuple Substantif 4 / 3 369 4 / 819 22,42 38
39 moralement Adverbe 2 / 112 2 / 91 21,97 39
40 enjeu Substantif 2 / 136 2 / 117 21,19 40
41 content Adjectif 2 / 159 2 / 119 20,56 41
42 occidental Adjectif 3 / 1 361 3 / 474 20,44 42
43 travailleur Substantif 2 / 188 2 / 95 19,89 43
44 statut Substantif 2 / 196 2 / 124 19,72 44
45 revendiquer Verbe 2 / 203 2 / 166 19,58 45
46 promettre Verbe 2 / 205 2 / 168 19,54 46
47 permettre Verbe 3 / 1 625 3 / 742 19,39 47
48 statistique Adjectif 2 / 222 2 / 164 19,22 48
49 élevé Adjectif 2 / 233 2 / 179 19,03 49
50 pollution Substantif 2 / 249 2 / 93 18,76 50
51 par rapport à Préposition 2 / 274 2 / 194 18,38 51
52 quantifiable Adjectif 1 / 2 1 / 2 18,23 52
53 assumer Verbe 2 / 337 2 / 226 17,55 53
54 préférer Verbe 2 / 429 2 / 314 16,59 54
55 discipline Substantif 2 / 458 2 / 247 16,33 55
56 purement Adverbe 2 / 493 2 / 322 16,03 56
57 vital Adjectif 2 / 494 2 / 327 16,02 57
58 proprement Adverbe 2 / 500 2 / 316 15,98 58
59 production Substantif 2 / 501 2 / 256 15,97 59
60 marquer Verbe 2 / 514 2 / 344 15,87 60
61 quantitativement Adverbe 1 / 6 1 / 6 15,60 61
62 fameux Adjectif 2 / 552 2 / 385 15,58 62
63 immédiat Adjectif 2 / 589 2 / 374 15,33 63
64 chiffrable Adjectif 1 / 7 1 / 7 15,26 64
65 ouvrier Substantif 2 / 600 2 / 266 15,25 65
66 population Substantif 2 / 608 2 / 302 15,20 66
67 Marcuse Nom propre 1 / 8 1 / 8 14,98 67
68 génocide Substantif 1 / 9 1 / 7 14,73 68
69 notion Substantif 2 / 719 2 / 332 14,53 69
70 réaliser Verbe 2 / 740 2 / 448 14,42 70
71 pays Substantif 3 / 3 905 3 / 911 14,25 71
72 salarié Substantif 1 / 12 1 / 10 14,12 72
73 agriculteur Substantif 1 / 13 1 / 13 13,96 73
74 offrir Verbe 2 / 845 2 / 497 13,89 74
75 rabaisser Verbe 1 / 16 1 / 16 13,52 75
76 au delà Adverbe 2 / 951 2 / 469 13,43 76
77 industrialisation Substantif 1 / 17 1 / 14 13,40 77
78 conduire Verbe 2 / 977 2 / 542 13,32 78
79 choisir Verbe 2 / 983 2 / 497 13,30 79
80 gens Substantif 2 / 995 2 / 448 13,25 80
81 quantitatifs 1 / 19 1 / 16 13,17 81
82 stabiliser Verbe 1 / 19 1 / 14 13,17 82
83 entier Adjectif 2 / 1 085 2 / 552 12,91 83
84 fédération Substantif 2 / 1 177 2 / 356 12,58 84
85 masse Substantif 2 / 1 231 2 / 491 12,41 85
86 paramètre Substantif 1 / 29 1 / 15 12,31 86
87 intérêt Substantif 2 / 1 292 2 / 564 12,22 87
88 simplement Adverbe 2 / 1 346 2 / 671 12,06 88
89 alsacien Adjectif 1 / 33 1 / 23 12,04 89
90 décent Adjectif 1 / 34 1 / 24 11,98 90
91 nuisance Substantif 1 / 36 1 / 23 11,87 91
92 régime Substantif 2 / 1 429 2 / 506 11,82 92
93 vie Substantif 3 / 5 965 3 / 1 110 11,82 93
94 occident Substantif 2 / 1 481 2 / 452 11,68 94
95 habitat Substantif 1 / 40 1 / 25 11,66 95
96 d'ailleurs Adverbe 2 / 1 553 2 / 745 11,50 96
97 complot Substantif 1 / 44 1 / 33 11,46 97
98 continuellement Adverbe 1 / 46 1 / 44 11,37 98
99 rattraper Verbe 1 / 53 1 / 45 11,09 99
100 Club de Rome Organisation 1 / 54 1 / 33 11,05 100

Catégories grammaticales

Les mots indexés sont catégorisés selon une nature (pas selon une fonction dans la phrase), c’est-à-dire ce que le mot peut être dans un dictionnaire, indépendamment de ses contextes d’emploi. Ainsi par exemple, un mot comme aimé peut être employé comme verbe « cette personne, je l’ai trop aimée », comme adjectif « la personne aimée », ou comme substantif « mon aimée » ; le logiciel ne fera pas la différence et indiquera seulement participe passé. L’histoire du participe passé en français montre en effet une grande fluidité entre les catégories, notamment par l’effet du passif « cette mode a été aimée, puis oubiée ». Un jeu de catégories résulte nécessairement d’une théorie linguistique, consciente ou inconsciente, mais la pondération a ici surtout été conduite par l’ordre des fréquences, et la commodité dans un moteur de recherche. Il s’agit de donner des poignées sémantiques utiles sur les textes, par exemple pour comparer ceux qui comporteraient plus ou moins de négation, ou d’interrogation. Les étiquettes connues des dictionnaires seront présentées selon le format suivant

Numéro. Intitulé (code)
Glose
00. (NULL)
Défaut, aucune information.
01. Inconnu (UNKNOWN)
Connu comme inconnu des dictionnaires.
02. Test (TEST)
Message envoyé par une étape de traitement.
10. Verbe (VERB)
Verbe sémantique (hors autres catégories verbales).
11. Auxilliaire (VERBaux)
Être, avoir. (verbe auxilliaire du français)
12. Semi‑aux. (VERBaux2)
« Je vais faire… », aller, faire, venir de. (verbes semi-auxilliaires, faiblement sémantiques).
13. Modaux (VERBmod)
Devoir, pouvoir, falloir. (verbes modaux).
15. V. d’expression (VERBexpr)
Dire, répondre, s’écrier… (verbes d’expression).
18. Part. passé (VERBppass)
Participe passé (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
19. Gérondif (VERBger)
Participe présent (tous emplois : verbal, adjectif, substantif).
20. Substantif (SUB)
Arbre, bonheur… (“Nom commun“, espèce).
28. Titulature (SUBpers)
Monsieur, madame, prince… (introduit des noms de personnes).
29. Adressage (SUBplace)
Faubourg, rue, hôtel… (introduit des noms de lieux).
30. Adjectif (ADJ)
Adjectif, en emploi qualificatif ou attribut.
40. Nom propre (NAME)
Kala Matah, Taj Mah de Groüpt… (nom propre inféré de la typographie, inconnu des dictionnaires).
41. Personne (NAMEpers)
Victor Hugo, monsieur A… (Nom de de personne reconnu par dictionnaire ou inféré d’une titulature).
42. Prénom m. (NAMEpersm)
Charles, Jean… (prénom masculin non ambigu, dictionnaire).
43. Prénom f. (NAMEpersf)
Marie, Jeanne… (prénom féminin non ambigu, dictionnaire).
44. Lieu (NAMEplace)
Paris, Allemagne… (nom de lieu, dictionnaire).
45. Organisation (NAMEorg)
l’Église, l’État, P.S.… (nom d’organisation, dictionnaire).
46. Peuple (NAMEpeople)
(nom de peuple, dictionnaire).
47. Événement (NAMEevent)
La Révolution, XIIe siècle… (nom d’événement, dictionnaire).
48. Auteur (NAMEauthor)
Hugo, Racine, La Fontaine… (nom de persone auteur, dictionnaire).
49. Personnage (NAMEfict)
Rodogune, Chicot… (nom de personnage fictif, dictionnaire).
4F. Divinité (NAMEgod)
Dieu, Cupidon… (noms de divinité, dictionnaire).
50. Adverbe (ADV)
Adverbe significatif, souvent en adjectif+ment.
51. Adv. négation (ADVneg)
Ne, pas, point… (adverbe de négation).
52. Adv. interr. (ADVinter)
Comment, est-ce que (adverbe interrogatif).
53. Adv. scène (ADVscen)
:Ici, maintenant, derrière… (adverbe spacio-temporel).
54. Adv. aspect (ADVasp)
Toujours, souvent… (adverbe de temps, d’aspect).
55. Adv. degré (ADVdeg)
Plus, presque, très… (adverbe d’intensité)
56. Adv. mode (ADVmod)
Probablement, peut-être… (adverbe de modalité)
60. Déterminant (DET)
Déterminant autre que dans les autres catégories.
61. Article (DETart)
Le, la, un, des… (articles définis et indéfinis, singulier et pluriel).
62. Dét. prép. (DETprep)
Du, au… (“de le”, “à les”, déterminant prépositionnel).
63. Dét. num. (DETnum)
Deux, trois… (déterminant numéral).
6A. Dét. indéf. (DETindef)
Tout, tous quelques… (déterminant indéfini).
6B. Dét. inter. (DETinter)
Quel, quelles… (déterminant interrogatif).
6C. Dét. dém. (DETdem)
Ce, cette, ces… (déterminant démonstratif).
6D. Dét. poss. (DETposs)
Son, ma, leurs… (déterminant possessif).
70. Pronom (PRO)
Pronom hors catégories particulières.
71. Pron. pers. (PROpers)
Il, se, je, moi, nous… (pronom personnel).
7A. Pron. indéf (PROindef)
Y, rien, tout… (pronom indéfini).
7C. Pron. dém. (PROdem)
C’, ça, cela… (pronom démonstratif).
7D. Pron. poss. (PROposs)
Le mien, la sienne… (pronom possessif).
80. Connecteur (CONN)
Mot invariable de connection hors autres catégories.
81. Conj. coord. (CONJcoord)
Et, mais, ou… (conjonction de coordination).
82. Conj. subord. (CONJsub)
Comme, si, parce que… (conjonction de subordination).
83. Adv. conj. (ADVconj)
Cependant, désormais… (adverbe de connexion).
88. Préposition (PREP)
De, dans, par…
A0. Numéral (NUM)
3, milliers, centième… (nombre quantifiant).
A1. Numéro (NUMno)
1er, second… (nombre non quantifiant, code, “ordinal”…).
A2. Référence (REF)
p. 50, f. 2… (un numéro utilisé comme référence, comme une page, une note…
A3. Math (MATH)
+, -, /… (opérateur mathématique).
A4. Unités (NUMunit)
Cm, mm, kg… (unités métriques).
C0. Ponctuation (PUN)
Ponctuations divers hors catégories spéciales.
C1. Structure (PUNdiv)
§ = section, ¶ = paragraphe (structure interprétée d’un balisage).
C2. Phrase (PUNsent)
. ? ! (ponctuation de phrase).
C3. Clause (PUNcl)
, ; (Séparateur de syntagme).
CF. Balise (PUNxml)
, balise XML.
F0. Divers (MISC)
F1. Abréviation (ABBR)
F2. Exclamation (EXCL)
Ho, Ô, haha… (interjections)
FC. Part. dém. (PARTdem)
-ci, -là (particule démonstrative)